SERIE CS |
PESO MARTELLO | PESO ESCAVATORE | DIAMETRO UTENSILE | FREQUENZA COLPI | CLASSE ENERGIA |
---|---|---|---|---|---|
Omd 8 Cs | 80 kg | 1-3 tons | 46 mm | colpi / min. 1000-1350 | joules 175 |
Omd 15 Cs | 150 kg | 1-4 tons | 47 mm | colpi / min. 700-1200 | joules 320 |
Omd 20 Cs | 200 kg | 2-6 tons | 65 mm | colpi / min. 400-1000 | joules 725 |
Omd 30 Cs | 300 kg | 5-9 tons | 80 mm | colpi / min. 490- 610 | joules 1285 |
Omd 50 Cs | 500 kg | 8-14 tons | 95 mm | colpi / min. 490-610 | joules 1560 |
Omd 75 Cs | 750 kg | 8-17 tons | 109 mm | colpi / min. 420-500 | joules 1880 |
Omd 110 Cs | 1000 kg | 12-23 tons | 114 mm | colpi / min. 420-500 | joules 1880 |
Omd 2000 Cs | 1150 kg | 16-27 tons | 120 mm | colpi / min. 650-710 | joules 2250-2340 |
Omd 2500 Cs | 1400 kg | 17-30 tons | 120 mm | colpi / min. 650-710 | joules 2480-2640 |
Omd 2700 Cs | 1850 kg | 24-33 tons | 140 mm | colpi / min. 435-580 | joules 3630-3905 |
I martelli della classe OMD CS ripropongono la stessa affidabile tecnologia delle classi standard, per la qualità dei materiali con cui vengono prodotti, i bassi livelli di manutenzione e l'alta produttività di demolizione. Particolarmente efficace è la carcassa esterna, pensata per ridurre le emissioni sonore (per lavori in centri abitati e tutela dell'operatore), e per aumentare la compattezza del demolitore: una linea affusolata e solida, progettata dai nostri esperti tecnici al fine di ottimizzare l'ingombro del demolitore e di renderne agevole l'impiego in lavori di demolizione particolari come la canalizzazione etc.
Tutti i demolitori di questa serie sono coperti da garanzia, accompagnati da manuale esplicativo, prodotti in ottemperanza alle vigenti normative CE e sempre disponibili nel colore da voi prescelto.
Utensili speciali per specifiche opere di demolizione.
Ingrassaggio automatico c/ centralina di ingrassaggio.